| Parameter Name | Units | Type | Default | Description |
| ORDER | long | 0 |
||
| C1 | double | 0.0 | ||
| C2 | double | 0.0 | ||
| C3 | double | 0.0 | ||
| C4 | double | 0.0 | ||
| C5 | double | 0.0 | ||
| C6 | double | 0.0 | ||
| R11 | double | 0.0 | ||
| R12 | double | 0.0 | ||
| R13 | double | 0.0 | ||
| R14 | double | 0.0 | ||
| R15 | double | 0.0 | ||
| R16 | double | 0.0 | ||
| R21 | double | 0.0 | ||
| R22 | double | 0.0 | ||
| R23 | double | 0.0 | ||
| R24 | double | 0.0 | ||
| R25 | double | 0.0 | ||
| R26 | double | 0.0 | ||
| R31 | double | 0.0 | ||
| R32 | double | 0.0 | ||
| R33 | double | 0.0 | ||
| R34 | double | 0.0 | ||
| R35 | double | 0.0 | ||
| R36 | double | 0.0 | ||
| R41 | double | 0.0 | ||
| R42 | double | 0.0 | ||
| R43 | double | 0.0 | ||
| R44 | double | 0.0 | ||
| R45 | double | 0.0 | ||
| R46 | double | 0.0 | ||
| R51 | double | 0.0 | ||
| R52 | double | 0.0 | ||
| R53 | double | 0.0 | ||
| R54 | double | 0.0 | ||
| R55 | double | 0.0 |
Explicit matrix input with data in the element definition, rather than in a file.
| Parameter Name | Units | Type | Default | Description |
| R56 | double | 0.0 | ||
| R61 | double | 0.0 | ||
| R62 | double | 0.0 | ||
| R63 | double | 0.0 | ||
| R64 | double | 0.0 | ||
| R65 | double | 0.0 | ||
| R66 | double | 0.0 | ||
| T111 | double | 0.0 | ||
| T121 | double | 0.0 | ||
| T122 | double | 0.0 | ||
| T131 | double | 0.0 | ||
| T132 | double | 0.0 | ||
| T133 | double | 0.0 | ||
| T141 | double | 0.0 | ||
| T142 | double | 0.0 | ||
| T143 | double | 0.0 | ||
| T144 | double | 0.0 | ||
| T151 | double | 0.0 | ||
| T152 | double | 0.0 | ||
| T153 | double | 0.0 | ||
| T154 | double | 0.0 | ||
| T155 | double | 0.0 | ||
| T161 | double | 0.0 | ||
| T162 | double | 0.0 | ||
| T163 | double | 0.0 | ||
| T164 | double | 0.0 | ||
| T165 | double | 0.0 | ||
| T166 | double | 0.0 | ||
| T211 | double | 0.0 | ||
| T221 | double | 0.0 | ||
| T222 | double | 0.0 | ||
| T231 | double | 0.0 | ||
| T232 | double | 0.0 | ||
| T233 | double | 0.0 | ||
| T241 | double | 0.0 | ||
| T242 | double | 0.0 |
Explicit matrix input with data in the element definition, rather than in a file.
| Parameter Name | Units | Type | Default | Description |
| T243 | double | 0.0 | ||
| T244 | double | 0.0 | ||
| T251 | double | 0.0 | ||
| T252 | double | 0.0 | ||
| T253 | double | 0.0 | ||
| T254 | double | 0.0 | ||
| T255 | double | 0.0 | ||
| T261 | double | 0.0 | ||
| T262 | double | 0.0 | ||
| T263 | double | 0.0 | ||
| T264 | double | 0.0 | ||
| T265 | double | 0.0 | ||
| T266 | double | 0.0 | ||
| T311 | double | 0.0 | ||
| T321 | double | 0.0 | ||
| T322 | double | 0.0 | ||
| T331 | double | 0.0 | ||
| T332 | double | 0.0 | ||
| T333 | double | 0.0 | ||
| T341 | double | 0.0 | ||
| T342 | double | 0.0 | ||
| T343 | double | 0.0 | ||
| T344 | double | 0.0 | ||
| T351 | double | 0.0 | ||
| T352 | double | 0.0 | ||
| T353 | double | 0.0 | ||
| T354 | double | 0.0 | ||
| T355 | double | 0.0 | ||
| T361 | double | 0.0 | ||
| T362 | double | 0.0 | ||
| T363 | double | 0.0 | ||
| T364 | double | 0.0 | ||
| T365 | double | 0.0 | ||
| T366 | double | 0.0 | ||
| T411 | double | 0.0 | ||
| T421 | double | 0.0 |
Explicit matrix input with data in the element definition, rather than in a file.
| Parameter Name | Units | Type | Default | Description |
| T422 | double | 0.0 | ||
| T431 | double | 0.0 | ||
| T432 | double | 0.0 | ||
| T433 | double | 0.0 | ||
| T441 | double | 0.0 | ||
| T442 | double | 0.0 | ||
| T443 | double | 0.0 | ||
| T444 | double | 0.0 | ||
| T451 | double | 0.0 | ||
| T452 | double | 0.0 | ||
| T453 | double | 0.0 | ||
| T454 | double | 0.0 | ||
| T455 | double | 0.0 | ||
| T461 | double | 0.0 | ||
| T462 | double | 0.0 | ||
| T463 | double | 0.0 | ||
| T464 | double | 0.0 | ||
| T465 | double | 0.0 | ||
| T466 | double | 0.0 | ||
| T511 | double | 0.0 | ||
| T521 | double | 0.0 | ||
| T522 | double | 0.0 | ||
| T531 | double | 0.0 | ||
| T532 | double | 0.0 | ||
| T533 | double | 0.0 | ||
| T541 | double | 0.0 | ||
| T542 | double | 0.0 | ||
| T543 | double | 0.0 | ||
| T544 | double | 0.0 | ||
| T551 | double | 0.0 | ||
| T552 | double | 0.0 | ||
| T553 | double | 0.0 | ||
| T554 | double | 0.0 | ||
| T555 | double | 0.0 | ||
| T561 | double | 0.0 | ||
| T562 | double | 0.0 |
Explicit matrix input with data in the element definition, rather than in a file.
| Parameter Name | Units | Type | Default | Description |
| T563 | double | 0.0 | ||
| T564 | double | 0.0 | ||
| T565 | double | 0.0 | ||
| T566 | double | 0.0 | ||
| T611 | double | 0.0 | ||
| T621 | double | 0.0 | ||
| T622 | double | 0.0 | ||
| T631 | double | 0.0 | ||
| T632 | double | 0.0 | ||
| T633 | double | 0.0 | ||
| T641 | double | 0.0 | ||
| T642 | double | 0.0 | ||
| T643 | double | 0.0 | ||
| T644 | double | 0.0 | ||
| T651 | double | 0.0 | ||
| T652 | double | 0.0 | ||
| T653 | double | 0.0 | ||
| T654 | double | 0.0 | ||
| T655 | double | 0.0 | ||
| T661 | double | 0.0 | ||
| T662 | double | 0.0 | ||
| T663 | double | 0.0 | ||
| T664 | double | 0.0 | ||
| T665 | double | 0.0 | ||
| T666 | double | 0.0 |